Просмотр прайса


Женская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
мікс | Cache Cache | Лето | 41 | шт. | 1.05 1.00 | 1.05 1.00 | 1.05 1.00 | 1.05 1.00 | Фото |
Микс | Brand mix | Весна | 46 | шт. | 3.50 3.00 | 3.50 3.00 | 3.30 3.00 | 3.30 3.00 | Фото |
мікс | C&A | Осень-Зима | 7.9 | кг | 13.50 9.99 | 3.95 2.92 | 13.20 9.99 | 3.86 2.92 | Фото |
мікс | C&A | Весна-Лето | 12.0 | кг | 12.75 | 4.64 | 12.75 | 4.64 | Фото |
мікс | Pretty Little thing (PLT) mix | Весна-Лето | 11.0 | кг | 14.70 | 3.68 | 14.25 | 3.56 | Фото |
мікс | Scandinavian | Лето | 9.0 | кг | 20.75 | 5.84 | 20.15 | 5.67 | Фото |
Микс | Vila | Лето | 29 | шт. | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | Фото |
Микс | Ya-Ya | Весна-Лето | 25 | шт. | 7.20 | 7.20 | 6.99 | 6.99 | Фото |
Микс | NAF NAF | Весна | 20 | шт. | 9.85 | 9.85 | 8.15 | 8.15 | Фото |
спортивні костюми | MAPP | Осень-Зима | 10 | шт. | 36.50 32.00 | 36.50 32.00 | 35.50 32.00 | 35.50 32.00 | Фото |
спортивний костюм | Lidl | все сезоны | 2.2 | кг | 15.00 | 5.50 | 15.00 | 5.50 | Фото |
легінси | Gymshark | все сезоны | 5 | шт. | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | Фото |
легінси | C&A | все сезоны | 2.6 | кг | 14.30 | 2.86 | 13.90 | 2.78 | Фото |
куртки | Italy jackets | Осень-Зима | 5 | шт. | 41.00 29.00 | 41.00 29.00 | 41.00 29.00 | 41.00 29.00 | Фото |
куртки | Italy jackets | Осень-Зима | 5 | шт. | 33.00 25.00 | 33.00 25.00 | 25.00 25.00 | 25.00 25.00 | Фото |
куртки | Pretty Little thing (PLT) mix | Осень-Зима | 5 | шт. | 25.75 17.50 | 25.75 17.50 | 25.00 17.50 | 25.00 17.50 | Фото |
куртки | Norwegian Brand | Осень-Зима | 5 | шт. | 60.00 49.99 | 60.00 49.99 | 59.00 49.99 | 59.00 49.99 | Фото |
Куртки | Frebell | Зима | 10 | шт. | 14.00 14.50 | 14.00 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | Фото |
куртки | Bosideng | Весна | 5 | шт. | 34.50 29.99 | 34.50 29.99 | 33.50 29.99 | 33.50 29.99 | Фото |
Куртки | Lidl | Весна | 1.7 | кг | 9.15 | 3.89 | 8.95 | 3.80 | Фото |
джинсовкі | C&A | все сезоны | 4.8 | кг | 14.70 | 11.76 | 14.30 | 11.44 | Фото |
куртки | AdHoc | Зима-Весна | 4 | шт. | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | Фото |
пальто | C&A | Зима-Весна | 9.4 | кг | 11.95 9.99 | 18.72 15.65 | 11.60 9.99 | 18.17 15.65 | Фото |
вітровки | C&A | Весна-Лето | 5.4 | кг | 16.80 | 9.07 | 16.35 | 8.83 | Фото |
Пиджаки | Lidl | Весна | 4.7 | кг | 5.99 5.99 | 3.52 3.52 | 5.99 5.99 | 3.52 3.52 | Фото |
Свитера | Pieces | Зима-Весна | 5.1 | кг | 20.70 18.99 | 7.54 6.92 | 20.10 18.99 | 7.32 6.92 | Фото |
свитер | Moni&Co | Осень-Зима | 10 | шт. | 6.90 5.50 | 6.90 5.50 | 6.70 5.50 | 6.70 5.50 | Фото |
худі | MAPP | Осень-Зима | 10 | шт. | 18.40 15.90 | 18.40 15.90 | 17.95 15.90 | 17.95 15.90 | Фото |
гольфы | Moni&Co | Осень-Зима | 14 | шт. | 7.10 5.50 | 7.10 5.50 | 6.95 5.50 | 6.95 5.50 | Фото |
гольфы | Moni&Co | Осень-Зима | 12 | шт. | 7.10 5.50 | 7.10 5.50 | 6.95 5.50 | 6.95 5.50 | Фото |
гольфы | Moni&Co | Осень-Зима | 12 | шт. | 7.10 5.50 | 7.10 5.50 | 6.95 5.50 | 6.95 5.50 | Фото |
гольфи | Moni&Co | Зима-Весна | 12 | шт. | 7.10 5.50 | 7.10 5.50 | 6.95 5.50 | 6.95 5.50 | Фото |
гольфы | Moni&Co | 11 | шт. | 7.10 5.50 | 7.10 5.50 | 6.95 5.50 | 6.95 5.50 | Фото | |
светр | C&A | Зима-Весна | 2.8 | кг | 13.15 | 7.36 | 12.75 | 7.14 | Фото |
светр | Tom Tailor | Зима-Весна | 10 | шт. | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | Фото |
l/s | C&A | все сезоны | 2.0 | кг | 13.40 | 2.44 | 13.00 | 2.36 | Фото |
толстовки | JJXX | все сезоны | 10 | шт. | 11.60 | 11.60 | 11.30 | 11.30 | Фото |
кофти | MOSS Copenhagen | все сезоны | 11 | шт. | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | Фото |
кардиган | C&A | Весна-Лето | 10 | шт. | 13.10 | 13.10 | 12.75 | 12.75 | Фото |
блузи | C&A | все сезоны | 2.2 | кг | 12.00 | 2.64 | 11.70 | 2.57 | Фото |
Спортивные футболки+майки | Aldi | Весна-Лето | 2.7 | кг | 8.10 | 1.04 | 8.10 | 1.04 | Фото |
футболки (Резерв) | C&A | Лето | 2.4 | кг | 13.50 | 1.80 | 12.90 | 1.72 | Фото |
Футболки | Aldi | Лето | 3.7 | кг | 8.10 | 1.11 | 8.10 | 1.11 | Фото |
майки | C&A | Лето | 1.0 | кг | 13.14 | 1.46 | 12.75 | 1.42 | Фото |
блузи | C&A | Весна-Лето | 1.8 | кг | 15.80 | 2.84 | 15.00 | 2.70 | Фото |
платья | Moni&Co | Осень-Зима | 12 | шт. | 10.60 6.50 | 10.60 6.50 | 10.30 6.50 | 10.30 6.50 | Фото |
плаття | Moni&Co | Осень-Зима | 12 | шт. | 10.95 6.50 | 10.95 6.50 | 10.65 6.50 | 10.65 6.50 | Фото |
сукні | C&A | Лето | 2.3 | кг | 12.75 | 3.26 | 12.50 | 3.19 | Фото |
Джинсы | Brand mix | Осень | 7.0 | кг | 17.00 12.50 | 7.00 5.15 | 17.00 12.50 | 7.00 5.15 | Фото |
джогери ботали | C&A | Весна | 4.6 | кг | 14.75 11.00 | 9.69 7.23 | 14.30 11.00 | 9.40 7.23 | Фото |
штани | C&A | Весна-Лето | 4.3 | кг | 13.40 | 6.40 | 13.00 | 6.21 | Фото |
Джинсы | Lidl | Весна | 4.5 | кг | 9.90 | 4.46 | 9.75 | 4.39 | Фото |
джинси | C&A | все сезоны | 3.8 | кг | 12.90 | 7.00 | 12.75 | 6.92 | Фото |
джинси | C&A | все сезоны | 5.9 | кг | 13.60 | 8.02 | 13.20 | 7.79 | Фото |
джинси | C&A | все сезоны | 7.3 | кг | 12.90 | 9.42 | 12.00 | 8.76 | Фото |
штани ботали | C&A | все сезоны | 2.3 | кг | 11.00 | 5.06 | 11.00 | 5.06 | Фото |
Шорты | C&A | Лето | 4.2 | кг | 12.90 | 3.61 | 12.65 | 3.54 | Фото |
Шорти | Aldi | Лето | 4.3 | кг | 7.00 | 1.37 | 7.00 | 1.37 | Фото |
шорти | C&A | Лето | 2.8 | кг | 12.90 | 4.01 | 12.65 | 3.94 | Фото |
бріджі | C&A | Лето | 2.4 | кг | 12.90 | 4.42 | 12.75 | 4.37 | Фото |
спідниці | C&A | Лето | 3.1 | кг | 14.00 | 3.62 | 13.70 | 3.54 | Фото |
спідниці | C&A | Зима-Весна | 3.1 | кг | 13.30 | 5.15 | 13.00 | 5.04 | Фото |
Обувь | YY | Зима | 10 | шт. | 6.30 5.50 | 6.30 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | Фото |
босоножки | Aldi | Лето | 3.9 | кг | 7.00 | 2.73 | 7.00 | 2.73 | Фото |
Мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
(Резерв) | Jack & Jones | Осень-Зима | 50 | шт. | 9.75 | 9.75 | 9.50 | 9.50 | Фото |
мікс | C&A | Весна-Лето | 15.8 | кг | 13.40 | 5.29 | 13.00 | 5.14 | Фото |
футбольна форма | Disney | все сезоны | 1.7 | кг | 13.30 | 4.52 | 13.30 | 4.52 | Фото |
Куртки | Wilfed | Весна | 5 | шт. | 15.00 9.99 | 15.00 9.99 | 9.99 9.99 | 9.99 9.99 | Фото |
куртки | Dare 2b | Зима-Весна | 4 | шт. | 25.00 15.00 | 25.00 15.00 | 25.00 15.00 | 25.00 15.00 | Фото |
Ультралайт 1 модель | Harvey&Jones | Весна | 6 | шт. | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | Фото |
куртки | AdHoc | Весна | 4 | шт. | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | Фото |
пальто | C&A | Зима-Весна | 9.8 | кг | 9.99 | 19.58 | 9.70 | 19.01 | Фото |
безрукавки | State of Art | все сезоны | 10 | шт. | 20.00 17.50 | 20.00 17.50 | 20.00 17.50 | 20.00 17.50 | Фото |
піджаки | Blend | все сезоны | 6.6 | кг | 17.60 8.50 | 11.62 5.61 | 17.60 8.50 | 11.62 5.61 | Фото |
піджаки | C&A | все сезоны | 3.1 | кг | 7.00 | 4.34 | 7.00 | 4.34 | Фото |
свитер | NAVIGARE | Осень-Зима | 9 | шт. | 13.30 9.50 | 13.30 9.50 | 12.95 9.50 | 12.95 9.50 | Фото |
Luke&Co | Осень-Зима | 10 | шт. | 7.95 6.50 | 7.95 6.50 | 7.75 6.50 | 7.75 6.50 | Фото | |
VX-sqsF3m_Q | Luke&Co | Осень-Зима | 10 | шт. | 8.75 6.50 | 8.75 6.50 | 8.55 6.50 | 8.55 6.50 | Фото |
светр | C&A | Осень-Зима | 5.4 | кг | 13.50 | 6.63 | 13.10 | 6.43 | Фото |
l/s | C&A | все сезоны | 3.1 | кг | 13.10 | 3.38 | 12.75 | 3.29 | Фото |
Рубашки (Резерв) | Benson & Cherry | Весна | 10 | шт. | 8.05 5.55 | 8.05 5.55 | 7.85 5.55 | 7.85 5.55 | Фото |
сорочка | No Excess | Лето | 10 | шт. | 8.99 6.50 | 8.99 6.50 | 7.75 6.50 | 7.75 6.50 | Фото |
сорочки | Blend | Лето | 6 | шт. | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | Фото |
сорочки | Scandinavian | Лето | 10 | шт. | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | Фото |
сорочки | C&A | Лето | 11 | шт. | 4.23 | 4.23 | 4.10 | 4.10 | Фото |
сорочки | Blend | все сезоны | 8 | шт. | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | Фото |
сорочки | C&A | все сезоны | 2.4 | кг | 13.50 | 3.60 | 13.10 | 3.49 | Фото |
сорочки | Blend | Осень-Зима | 11 | шт. | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | Фото |
Рубашки | Scotch&Soda | Весна | 10 | шт. | 9.99 | 9.99 | 9.80 | 9.80 | Фото |
футболка | Disney | Лето | 1.0 | кг | 13.30 | 2.66 | 13.30 | 2.66 | Фото |
Футболки | RUMJUNGLE | Лето | 10 | шт. | 5.25 | 5.25 | 5.10 | 5.10 | Фото |
футболки | Diesel | Лето | 10 | шт. | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | Фото |
Футболки (Резерв) | Ital t-shirts | Лето | 10 | шт. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | Фото |
Футболки (Резерв) | ENRICO COVERI | Лето | 21 | шт. | 4.74 | 4.74 | 4.60 | 4.60 | Фото |
футболки | Blend | Лето | 12 | шт. | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | Фото |
Футболки | BROKEN | Лето | 10 | шт. | 5.75 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | Фото |
Джинсы | Lee | все сезоны | 10 | шт. | 23.65 15.00 | 23.65 15.00 | 22.95 15.00 | 22.95 15.00 | Фото |
штани | C&A | Весна-Лето | 4.6 | кг | 13.90 | 7.10 | 13.50 | 6.90 | Фото |
штани | Blend | все сезоны | 11 | шт. | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | Фото |
штани | Blend | все сезоны | 11 | шт. | 9.70 | 9.70 | 9.40 | 9.40 | Фото |
Джинсы | Scotch&Soda | все сезоны | 9 | шт. | 12.00 | 12.00 | 11.75 | 11.75 | Фото |
шорти | Blend | Лето | 2.6 | кг | 22.40 | 8.32 | 21.70 | 8.06 | Фото |
Шорти | Threadbare | Лето | 10 | шт. | 8.60 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | Фото |
шорти | Karl Lagerfeld | Лето | 10 | шт. | 23.05 | 23.05 | 22.50 | 22.50 | Фото |
Шорты | BJORN BORG | Лето | 11 | шт. | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | Фото |
шорти | C&A | Лето | 3.1 | кг | 14.20 | 5.50 | 13.80 | 5.35 | Фото |
Женская/мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Микс | Belgium | Весна | 19.1 | кг | 11.55 7.50 | 2.40 1.56 | 9.99 7.50 | 2.07 1.56 | Фото |
Микс | Diesel | Весна | 43 | шт. | 25.30 21.10 | 25.30 21.10 | 24.60 21.10 | 24.60 21.10 | Фото |
Микс М | Brand mix | Весна-Лето | 38 | шт. | 4.25 1.00 | 4.25 1.00 | 4.10 1.00 | 4.10 1.00 | Фото |
Микс | Lidl | Осень | 50.0 | кг | 6.90 5.99 | 1.67 1.45 | 6.70 5.99 | 1.63 1.45 | Фото |
C&A | Осень-Зима | 15.5 | кг | 14.20 9.99 | 5.50 3.87 | 10.99 9.99 | 4.26 3.87 | Фото | |
мікс | Diesel | Весна-Лето | 10 | шт. | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | Фото |
мікс | Holland | Весна-Лето | 13.1 | кг | 13.75 | 3.34 | 13.40 | 3.25 | Фото |
Микс | Amazom sport mix | Лето | 5.0 | кг | 22.80 | 2.38 | 22.15 | 2.31 | Фото |
мікс | Lidl | Весна-Лето | 40.5 | кг | 12.90 | 1.99 | 12.50 | 1.93 | Фото |
Микс SS | Tom Tailor | Весна-Лето | 29 | шт. | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | Фото |
Микс (Резерв) | C&A | Лето | 9.3 | кг | 12.50 | 2.84 | 12.25 | 2.78 | Фото |
Микс | H&M | Осень-Зима | 14.4 | кг | 14.50 | 4.54 | 14.50 | 4.54 | Фото |
Микс S/S | H&M | Весна-Лето | 9.4 | кг | 15.30 | 3.34 | 14.90 | 3.26 | Фото |
Микс S/S | Aldi | Лето | 9.5 | кг | 8.60 | 1.28 | 8.40 | 1.25 | Фото |
костюм | & Other Stories | Осень-Зима | 6 | шт. | 23.25 19.50 | 23.25 19.50 | 22.65 19.50 | 22.65 19.50 | Фото |
мікс | Gymshark | все сезоны | 19 | шт. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | Фото |
Футболки (Резерв) | Ital t-shirts | Лето | 20 | шт. | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | Фото |
Disney | Лето | 3.6 | кг | 16.00 | 2.74 | 15.60 | 2.67 | Фото | |
Шорты | Carlings&Vailent | Лето | 21 | шт. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | Фото |
Обувь | Diesel | Весна | 14 | шт. | 34.80 23.00 | 34.80 23.00 | 28.00 23.00 | 28.00 23.00 | Фото |
спорт обувь | C&A | Лето | 5.7 | кг | 8.00 | 4.15 | 8.00 | 4.15 | Фото |
Шлёпки | GUESS | Лето | 10 | шт. | 12.10 | 12.10 | 11.80 | 11.80 | Фото |
взуття | C&A | Лето | 3.9 | кг | 8.60 | 3.05 | 8.30 | 2.94 | Фото |
взуття | C&A | Весна-Лето | 3.5 | кг | 8.60 | 5.02 | 8.30 | 4.84 | Фото |
Детская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Микс | Givova | Весна | 4.6 | кг | 12.50 9.00 | 8.21 5.91 | 12.50 9.00 | 8.21 5.91 | Фото |
Микс (Резерв) | Ativo | Лето | 32 | шт. | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | Фото |
Микс | Tom Tailor | Лето | 7.6 | кг | 25.50 18.50 | 3.88 2.81 | 22.50 18.50 | 3.42 2.81 | Фото |
Микс | Bon Prix | 31 | шт. | 2.85 1.90 | 2.85 1.90 | 2.75 1.90 | 2.75 1.90 | Фото | |
микс (Резерв) | Kids mix | Осень-Зима | 20.0 | кг | 17.30 13.50 | 3.72 2.90 | 16.35 13.50 | 3.52 2.90 | Фото |
мікс | Primigi | Весна-Лето | 9.9 | кг | 20.85 18.65 | 3.89 3.48 | 20.25 18.65 | 3.78 3.48 | Фото |
мікс | Primigi | Весна-Лето | 20.0 | кг | 20.85 16.50 | 4.26 3.37 | 20.25 16.50 | 4.13 3.37 | Фото |
мікс | Holland | все сезоны | 9.3 | кг | 13.90 | 1.50 | 13.70 | 1.48 | Фото |
мікс | H&M | Зима | 3.8 | кг | 15.70 | 1.66 | 15.20 | 1.60 | Фото |
футбольна форма | Disney | все сезоны | 1.0 | кг | 13.30 | 2.66 | 13.30 | 2.66 | Фото |
H&M | Зима-Весна | 3.5 | кг | 15.45 | 6.76 | 15.00 | 6.56 | Фото | |
Футболки | Disney | Весна-Лето | 10 | шт. | 3.20 1.00 | 3.20 1.00 | 3.10 1.00 | 3.10 1.00 | Фото |
футболки | H&M | Лето | 1.4 | кг | 19.00 | 1.40 | 18.50 | 1.36 | Фото |
футболки | Disney | Лето | 1.2 | кг | 13.30 | 1.60 | 13.30 | 1.60 | Фото |
блузки | H&M | Весна-Лето | 1.0 | кг | 16.50 | 1.83 | 16.00 | 1.78 | Фото |
шорти | H&M | Лето | 0.8 | кг | 14.60 | 0.97 | 14.20 | 0.95 | Фото |
Аксессуары, нижнее бельё, бижутерия, сумки | |||||||||
Наименование | Бренд | Аудитория | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
білизна (Резерв) | PRIMARK | Женщины | 4.5 | кг | 20.40 | 0.66 | 19.80 | 0.64 | Фото |
білизна (Резерв) | Jardin Secret | Женщины | 52 | шт. | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | Фото |
білизна | Replay | Мужчины | 10 | шт. | 8.35 | 8.35 | 8.15 | 8.15 | Фото |
Кошельки | Timberland | Женское + Мужское | 10 | шт. | 19.45 17.50 | 19.45 17.50 | 18.90 17.50 | 18.90 17.50 | Фото |
Шапки/шарфы не сорт. (Резерв) | C&A | Микс | 82.0 | кг | 9.80 7.55 | 1.01 0.78 | 9.50 7.55 | 0.98 0.78 | Фото |
Шапки шарфы | Amazon | Детское | 5.0 | кг | 18.50 15.00 | 1.16 0.94 | 15.00 15.00 | 0.94 0.94 | Фото |
ремни | C&A | Женское + Мужское | 7.5 | кг | 11.05 9.99 | 1.01 0.91 | 10.70 9.99 | 0.98 0.91 | Фото |
пончо | DK company | Женщины | 1.4 | кг | 17.50 15.00 | 2.45 2.10 | 17.50 15.00 | 2.45 2.10 | Фото |
C&A | Микс | 4.8 | кг | 9.75 3.99 | 1.34 0.55 | 6.99 3.99 | 0.96 0.55 | Фото | |
аксесуари | Maison Scotch | Женское + Мужское | 10.0 | кг | 21.50 18.99 | 3.84 3.39 | 21.50 18.99 | 3.84 3.39 | Фото |
аксесуари міх | Tommy Hilfiger | Женское + Мужское | 15 | шт. | 13.95 12.68 | 13.95 12.68 | 13.95 12.68 | 13.95 12.68 | Фото |
Галстуки | Brand mix | Мужчины | 10 | шт. | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | Фото |
сумки | Mix Brand | Микс | 9.2 | кг | 11.50 | 5.88 | 11.30 | 5.78 | Фото |
Чемодан | DAVIDT'S | Мужчины | 1 | шт. | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | Фото |
носки | C&A | Микс | 4.5 | кг | 17.50 | 0.45 | 16.99 | 0.43 | Фото |
носки (Резерв) | C&A | Микс | 106.0 | кг | 16.35 | - | 15.85 | - | Фото |
Очки | Max Mara | Женщины | 20 | шт. | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | Фото |