Просмотр прайса
Женская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
пальто | C&A | Осінь | 6.6 | кг | 7.00 5.00 | 7.70 5.50 | 7.00 5.00 | 7.70 5.50 | Фото |
жилетки | Harvey&Jones | Осінь | 10 | шт. | 25.40 18.50 | 25.40 18.50 | 24.65 18.50 | 24.65 18.50 | Фото |
куртки | AdHoc | Осінь - Зима | 6 | шт. | 46.80 25.00 | 46.80 25.00 | 46.80 25.00 | 46.80 25.00 | Фото |
куртки | Rains | Зима | 5 | шт. | 86.00 65.00 | 86.00 65.00 | 85.00 65.00 | 85.00 65.00 | Фото |
куртки | Bestseller | Осінь - Зима | 10 | шт. | 23.90 19.33 | 23.90 19.33 | 22.90 19.33 | 22.90 19.33 | Фото |
куртки | Ad Hoc | Осінь - Зима | 10 | шт. | 57.00 48.50 | 57.00 48.50 | 56.00 48.50 | 56.00 48.50 | Фото |
Куртки | Tommy Hilfiger | Осінь - Зима | 10 | шт. | 89.50 75.00 | 89.50 75.00 | 89.50 75.00 | 89.50 75.00 | Фото |
жилетки | Bestseller | Осінь | 10 | шт. | 18.50 14.50 | 18.50 14.50 | 17.95 14.50 | 17.95 14.50 | Фото |
світшот | JJXX | Осінь - Зима | 20 | шт. | 11.20 9.50 | 11.20 9.50 | 10.85 9.50 | 10.85 9.50 | Фото |
Худі | Bestseller | Осінь - Зима | 20 | шт. | 11.20 9.99 | 11.20 9.99 | 10.85 9.99 | 10.85 9.99 | Фото |
МІКС | H&M | Осінь - Зима | 10.0 | кг | 17.70 | 8.85 | 17.25 | 8.63 | Фото |
толстовки водолазки | Skunk Funk | Всі сезони | 10 | шт. | 1.95 0.99 | 1.95 0.99 | 1.90 0.99 | 1.90 0.99 | Фото |
Гольфи | Moni&Co | Всі сезони | 12 | шт. | 6.80 5.99 | 6.80 5.99 | 6.65 5.99 | 6.65 5.99 | Фото |
Гольфи | Moni&Co | Осінь - Зима | 12 | шт. | 6.80 5.99 | 6.80 5.99 | 6.65 5.99 | 6.65 5.99 | Фото |
Гольфи | Moni&Co | Осінь - Зима | 12 | шт. | 6.80 5.99 | 6.80 5.99 | 6.65 5.99 | 6.65 5.99 | Фото |
Світера | Pieces, Vero Moda,YAS, boohoo | Осінь - Зима | 6.5 | кг | 17.55 13.99 | 8.78 7.00 | 17.10 13.99 | 8.55 7.00 | Фото |
светр | Collection | Осінь | 7.2 | кг | 12.30 9.90 | 4.43 3.56 | 11.95 9.90 | 4.30 3.56 | Фото |
сукня | Action | Осінь - Зима | 1.8 | кг | 14.20 5.00 | 5.11 1.80 | 13.75 5.00 | 4.95 1.80 | Фото |
джинси | Diesel | Всі сезони | 10 | шт. | 25.40 15.00 | 25.40 15.00 | 24.65 15.00 | 24.65 15.00 | Фото |
джинси | C&A | Осінь - Зима | 6.3 | кг | 13.15 | 8.28 | 12.90 | 8.13 | Фото |
джинси | C&A | Всі сезони | 7.0 | кг | 12.90 | 10.03 | 11.99 | 9.33 | Фото |
Піджаки | Lidl | Осінь | 4.8 | кг | 5.99 3.00 | 3.59 1.80 | 3.00 3.00 | 1.80 1.80 | Фото |
спідниця | Action | Всі сезони | 1.8 | кг | 13.60 10.99 | 4.08 3.30 | 13.25 10.99 | 3.98 3.30 | Фото |
мікс | Maje | Весна | 50 | шт. | 33.99 32.70 | 33.99 32.70 | 33.99 32.70 | 33.99 32.70 | Фото |
мікс | Lidl | Осінь - Зима | 6.4 | кг | 5.00 3.00 | 2.29 1.37 | 3.00 3.00 | 1.37 1.37 | Фото |
мікс | Maison Scotch | Осінь - Зима | 40 | шт. | 7.05 5.99 | 7.05 5.99 | 6.90 5.99 | 6.90 5.99 | Фото |
МІКС | Monki | Осінь - Зима | 15.6 | кг | 15.75 14.70 | 3.32 3.10 | 15.30 14.70 | 3.23 3.10 | Фото |
мікс | Promod | Осінь - Зима | 17.9 | кг | 17.65 8.00 | 4.21 1.91 | 17.20 8.00 | 4.11 1.91 | Фото |
мікс | Pieces, Vero Moda, ONLY | Осінь - Зима | 19.6 | кг | 16.35 14.99 | 8.01 7.35 | 15.90 14.99 | 7.79 7.35 | Фото |
МІКС (Резерв) | JJXX | Осінь - Зима | 22.6 | кг | 18.60 | 8.76 | 18.05 | 8.50 | Фото |
МІКС | Weekday | Зима | 17.3 | кг | 18.60 | 7.15 | 18.05 | 6.94 | Фото |
лосини | Action | Осінь - Зима | 2.5 | кг | 13.50 7.00 | 3.38 1.75 | 12.80 7.00 | 3.20 1.75 | Фото |
спортивні штани | Jack & Jones | Осінь - Зима | 10 | шт. | 11.80 9.99 | 11.80 9.99 | 11.50 9.99 | 11.50 9.99 | Фото |
нижня білизна (Резерв) | Triumph | Всі сезони | 75 | шт. | 6.80 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | Фото |
взуття | C&A | Літо | 11.1 | кг | 11.80 8.99 | 6.24 4.75 | 11.15 8.99 | 5.89 4.75 | Фото |
тапочки | C&A | Літо | 13.5 | кг | 9.80 | 4.13 | 9.50 | 4.01 | Фото |
Lands End, PRO-TEX, Bugatti, Sympa Tex | Осінь - Зима | 7 | шт. | 17.80 | 17.80 | 17.45 | 17.45 | Фото | |
взуття | & Other Stories | Осінь | 7 | шт. | 15.45 | 15.45 | 15.15 | 15.15 | Фото |
взуття | & Other Stories | Літо - Осінь | 6 | шт. | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | Фото |
шапки | Pieces | Осінь - Зима | 20 | шт. | 5.40 3.99 | 5.40 3.99 | 5.30 3.99 | 5.30 3.99 | Фото |
Мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
жилетка | Jack & Jones | Осінь - Зима | 10 | шт. | 20.70 18.50 | 20.70 18.50 | 20.10 18.50 | 20.10 18.50 | Фото |
вітрівки | Jack & Jones | Осінь | 10 | шт. | 19.99 18.00 | 19.99 18.00 | 19.50 18.00 | 19.50 18.00 | Фото |
куртки | Threadbare | Осінь - Зима | 10 | шт. | 23.90 19.50 | 23.90 19.50 | 23.30 19.50 | 23.30 19.50 | Фото |
жилетки | Jack & Jones | Осінь | 6 | шт. | 16.65 15.50 | 16.65 15.50 | 16.20 15.50 | 16.20 15.50 | Фото |
куртки | Jack & Jones | Осінь - Зима | 10 | шт. | 29.50 24.90 | 29.50 24.90 | 28.50 24.90 | 28.50 24.90 | Фото |
куртки | Harvey&Jones | Осінь - Зима | 10 | шт. | 29.00 22.00 | 29.00 22.00 | 28.00 22.00 | 28.00 22.00 | Фото |
Куртки | Canadian | Осінь - Зима | 10 | шт. | 64.00 54.00 | 64.00 54.00 | 63.00 54.00 | 63.00 54.00 | Фото |
худі/світшоти | Jack & Jones | Осінь - Зима | 20 | шт. | 11.95 10.60 | 11.95 10.60 | 11.60 10.60 | 11.60 10.60 | Фото |
светр | LB+BC | Осінь - Зима | 10 | шт. | 12.75 9.45 | 12.75 9.45 | 12.40 9.45 | 12.40 9.45 | Фото |
светр | Texman | Осінь - Зима | 13 | шт. | 10.20 7.00 | 10.20 7.00 | 9.90 7.00 | 9.90 7.00 | Фото |
светр | No Excess | Осінь - Зима | 10 | шт. | 10.10 7.99 | 10.10 7.99 | 9.80 7.99 | 9.80 7.99 | Фото |
светр (Резерв) | Vintage Polo Club | Осінь | 20 | шт. | 7.60 6.50 | 7.60 6.50 | 7.35 6.50 | 7.35 6.50 | Фото |
светри | Jack & Jones | Осінь - Зима | 10 | шт. | 11.55 9.99 | 11.55 9.99 | 11.20 9.99 | 11.20 9.99 | Фото |
гольф (Резерв) | Luke&Co | Осінь - Зима | 10 | шт. | 7.65 7.30 | 7.65 7.30 | 7.45 7.30 | 7.45 7.30 | Фото |
футболка | Disney | Літо | 0.9 | кг | 13.30 3.00 | 2.39 0.54 | 13.30 3.00 | 2.39 0.54 | Фото |
футболки | Denham | Літо | 9 | шт. | 5.70 3.50 | 5.70 3.50 | 5.60 3.50 | 5.60 3.50 | Фото |
Футболки | Chiemsee,Oklahoma, Polo Sylt та інші | Літо | 20 | шт. | 4.99 4.40 | 4.99 4.40 | 4.85 4.40 | 4.85 4.40 | Фото |
футболки | Richmond | Літо | 10 | шт. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | Фото |
поло | Jack & Jones | Літо | 13 | шт. | 8.90 | 8.90 | 8.60 | 8.60 | Фото |
сорочки | & Other Stories | Всі сезони | 2.3 | кг | 10.70 8.00 | 2.46 1.84 | 10.50 8.00 | 2.42 1.84 | Фото |
сорочки (Резерв) | Jack & Jones | Осінь - Зима | 20 | шт. | 9.40 | 9.40 | 9.10 | 9.10 | Фото |
джинси | Diesel | Всі сезони | 10 | шт. | 33.15 19.99 | 33.15 19.99 | 32.15 19.99 | 32.15 19.99 | Фото |
ШТАНИ | C&A | Осінь - Зима | 10.6 | кг | 15.10 13.00 | 10.00 8.61 | 14.70 13.00 | 9.74 8.61 | Фото |
штани | C&A | Осінь | 4.5 | кг | 14.95 | 7.48 | 14.50 | 7.25 | Фото |
C&A | Всі сезони | 5.3 | кг | 9.99 3.00 | 4.81 1.45 | 9.99 3.00 | 4.81 1.45 | Фото | |
мікс | Jack & Jones | Осінь - Зима | 19.4 | кг | 20.50 18.45 | 9.94 8.95 | 19.90 18.45 | 9.65 8.95 | Фото |
мікс (Резерв) | Blend | Осінь - Зима | 19.8 | кг | 21.35 19.40 | 12.43 11.30 | 20.75 19.40 | 12.08 11.30 | Фото |
мікс | Indicode | Осінь - Зима | 24.3 | кг | 20.60 18.68 | 12.84 11.64 | 19.99 18.68 | 12.46 11.64 | Фото |
мікс (Резерв) | Bestseller | Осінь - Зима | 20.2 | кг | 22.30 | 12.51 | 21.75 | 12.20 | Фото |
мікс (Резерв) | North56°4 | Літо - Осінь | 12.8 | кг | 18.10 | 6.81 | 17.50 | 6.59 | Фото |
спортивні штани | Jack & Jones | Зима - Весна | 20 | шт. | 14.60 13.10 | 14.60 13.10 | 14.20 13.10 | 14.20 13.10 | Фото |
спортивні штани | Jack & Jones | Осінь - Зима | 10 | шт. | 14.85 11.90 | 14.85 11.90 | 14.40 11.90 | 14.40 11.90 | Фото |
боксерки+носки | Jack & Jones | Всі сезони | 10 | шт. | 27.40 23.50 | 27.40 23.50 | 26.65 23.50 | 26.65 23.50 | Фото |
Нижня білизна | Jack & Jones | Всі сезони | 25 | шт. | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | Фото |
Взуття | Jack & Jones | Осінь - Зима | 6 | шт. | 25.30 21.99 | 25.30 21.99 | 24.60 21.99 | 24.60 21.99 | Фото |
Женская/мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
пальто, куртка | C&A, H&M, Kiabi | Осінь - Зима | 11.1 | кг | 10.20 8.00 | 11.32 8.88 | 10.00 8.00 | 11.10 8.88 | Фото |
верхній одяг | Geox | Зима | 10 | шт. | 73.00 63.85 | 73.00 63.85 | 72.00 63.85 | 72.00 63.85 | Фото |
куртки | Bosideng | Зима | 10 | шт. | 90.00 78.50 | 90.00 78.50 | 89.00 78.50 | 89.00 78.50 | Фото |
куртки | SCOTCH & SODA, ZAPA | Осінь | 10 | шт. | 87.00 85.00 | 87.00 85.00 | 87.00 85.00 | 87.00 85.00 | Фото |
куртки | Tom Tailor | Осінь - Зима | 10 | шт. | 46.00 38.00 | 46.00 38.00 | 45.00 38.00 | 45.00 38.00 | Фото |
худі | Nike, 47brand, Fanatics, Hanes | Осінь - Зима | 10.2 | кг | 13.25 9.90 | 6.76 5.05 | 12.90 9.90 | 6.58 5.05 | Фото |
толстовки | Stanley&Stella | Осінь - Зима | 11 | шт. | 3.10 | 3.10 | 2.99 | 2.99 | Фото |
светр | & Other Stories | Осінь - Зима | 10.0 | кг | 15.85 7.50 | 5.87 2.78 | 15.40 7.50 | 5.70 2.78 | Фото |
футболки | Мікс футболок (H&M,C&A, Primark та інші) | Літо | 20 | шт. | 4.05 3.20 | 4.05 3.20 | 3.90 3.20 | 3.90 3.20 | Фото |
майка+футболка | Umbro | Літо | 1.4 | кг | 14.20 9.50 | 1.99 1.33 | 13.80 9.50 | 1.93 1.33 | Фото |
футболки | Мікс футболок (H&M,C&A, Primark та інші) | Літо | 8.0 | кг | 25.70 22.25 | 3.88 3.36 | 24.99 22.25 | 3.77 3.36 | Фото |
джинси | & Other Stories | Всі сезони | 9.7 | кг | 10.90 8.00 | 6.61 4.85 | 10.70 8.00 | 6.49 4.85 | Фото |
мікс | Lidl | Осінь | 50.0 | кг | 5.99 3.00 | 1.45 0.73 | 3.00 3.00 | 0.73 0.73 | Фото |
мікс | Bestseller | Осінь - Зима | 17.3 | кг | 21.90 19.70 | 9.47 8.52 | 21.30 19.70 | 9.21 8.52 | Фото |
мікс | C&A | Осінь - Зима | 95.3 | кг | 11.85 10.50 | 4.85 4.29 | 11.65 10.50 | 4.77 4.29 | Фото |
мікс | H&M | Осінь - Зима | 15.9 | кг | 18.40 15.75 | 6.97 5.96 | 17.85 15.75 | 6.76 5.96 | Фото |
мікс | Aldi | Літо | 43 | шт. | 11.10 9.50 | 11.10 9.50 | 10.85 9.50 | 10.85 9.50 | Фото |
мікс | Zara | Літо - Осінь | 33 | шт. | 5.95 3.50 | 5.95 3.50 | 5.85 3.50 | 5.85 3.50 | Фото |
Мікс (Резерв) | Aldi | Всі сезони | 55.0 | кг | 10.90 8.99 | 2.94 2.42 | 10.60 8.99 | 2.86 2.42 | Фото |
мікс | H&M | Осінь - Зима | 11.2 | кг | 17.80 16.95 | 7.38 7.03 | 17.25 16.95 | 7.16 7.03 | Фото |
мікс | Lidl | Осінь - Зима | 11.8 | кг | 6.00 3.00 | 2.72 1.36 | 3.00 3.00 | 1.36 1.36 | Фото |
мікс | calvin klein | Літо - Осінь | 49 | шт. | 27.20 25.00 | 27.20 25.00 | 27.20 25.00 | 27.20 25.00 | Фото |
мікс | NEXT | Осінь - Зима | 19.2 | кг | 15.00 10.00 | 4.57 3.05 | 13.85 10.00 | 4.22 3.05 | Фото |
Мікс | GEORGE | Всі сезони | 136.6 | кг | 13.20 | 3.05 | 12.90 | 2.98 | Фото |
мікс | Lidl | Літо - Осінь | 40.6 | кг | 11.15 | 2.29 | 10.80 | 2.21 | Фото |
мікс | Scotch&Soda | Осінь - Зима | 38 | шт. | 16.25 | 16.25 | 15.85 | 15.85 | Фото |
одяг | C&A | Осінь - Зима | 122.0 | кг | 12.99 | 4.12 | 12.60 | 3.99 | Фото |
мікс (Резерв) | C&A | Осінь - Зима | 40.7 | кг | 14.85 | 6.23 | 14.50 | 6.08 | Фото |
мікс | URBAN | Осінь - Зима | 10.3 | кг | 20.15 | 5.46 | 20.15 | 5.46 | Фото |
мікс | Disney | Літо | 17.1 | кг | 15.85 | 4.76 | 15.40 | 4.62 | Фото |
мікс (Резерв) | H&M | Осінь - Зима | 40.4 | кг | 18.30 | 7.95 | 17.85 | 7.75 | Фото |
мікс (Резерв) | C&A | Осінь - Зима | 92.0 | кг | 14.85 | 7.59 | 14.40 | 7.36 | Фото |
тапочки | C&A | Літо | 5.2 | кг | 9.75 | 1.45 | 9.75 | 1.45 | Фото |
кросівки | & Other Stories | Літо - Осінь | 9 | шт. | 23.75 | 23.75 | 23.30 | 23.30 | Фото |
кросівки | C&A | Літо - Осінь | 5.7 | кг | 8.00 | 4.15 | 8.00 | 4.15 | Фото |
взуття | C&A | Літо - Осінь | 3.9 | кг | 6.50 | 2.30 | 6.50 | 2.30 | Фото |
Детская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
куртки | Threadbare | Зима | 20 | шт. | 13.90 12.50 | 13.90 12.50 | 13.50 12.50 | 13.50 12.50 | Фото |
куртки | Tumble ` N Dry | Осінь - Зима | 4.4 | кг | 21.50 16.52 | 9.46 7.27 | 20.85 16.52 | 9.17 7.27 | Фото |
світшот | Lidl | Осінь - Зима | 5.6 | кг | 13.70 9.00 | 3.20 2.10 | 13.30 9.00 | 3.10 2.10 | Фото |
лонгслів | Primigi | Осінь - Зима | 1.2 | кг | 18.75 9.99 | 2.05 1.09 | 18.50 9.99 | 2.02 1.09 | Фото |
кардиган | Primigi | Осінь - Зима | 1.6 | кг | 18.30 9.99 | 3.66 2.00 | 18.00 9.99 | 3.60 2.00 | Фото |
реглани | Primigi | Осінь - Зима | 1.7 | кг | 17.80 9.99 | 3.03 1.70 | 17.35 9.99 | 2.95 1.70 | Фото |
плаття | Primigi | Літо - Осінь | 3.2 | кг | 17.30 9.99 | 6.15 3.55 | 16.80 9.99 | 5.97 3.55 | Фото |
джинси | WESC | Всі сезони | 12 | шт. | 11.70 3.00 | 11.70 3.00 | 11.70 3.00 | 11.70 3.00 | Фото |
джинси+штани | Primigi | Всі сезони | 3.7 | кг | 17.10 9.99 | 5.75 3.36 | 16.80 9.99 | 5.65 3.36 | Фото |
спідниця | Primigi | Всі сезони | 1.9 | кг | 13.40 9.99 | 2.83 2.11 | 13.00 9.99 | 2.74 2.11 | Фото |
мікс | Lidl | Осінь - Зима | 23.7 | кг | 16.50 13.80 | 6.31 5.28 | 16.20 13.80 | 6.19 5.28 | Фото |
мікс | Aldi | Осінь - Зима | 24.7 | кг | 14.05 11.99 | 2.31 1.97 | 13.65 11.99 | 2.25 1.97 | Фото |
мікс (Резерв) | H&M | Осінь - Зима | 15.7 | кг | 19.65 | 3.72 | 19.15 | 3.62 | Фото |
БІЛИЗНА | МІКС | Всі сезони | 25.0 | кг | 18.10 | 0.81 | 17.60 | 0.79 | Фото |
мікс (Резерв) | GEORGE | Осінь - Зима | 20.0 | кг | 17.50 | 2.40 | 16.99 | 2.33 | Фото |
мікс | George | Літо - Осінь | 10.1 | кг | 16.25 | 1.93 | 15.85 | 1.88 | Фото |
лосини | Primigi | Всі сезони | 1.8 | кг | 18.70 9.99 | 3.37 1.80 | 18.50 9.99 | 3.33 1.80 | Фото |
нижня білизна | OVS | Всі сезони | 4.3 | кг | 21.50 16.50 | 0.71 0.55 | 20.95 16.50 | 0.69 0.55 | Фото |
взуття | Hummel | Літо - Осінь | 10 | шт. | 11.80 9.00 | 11.80 9.00 | 11.50 9.00 | 11.50 9.00 | Фото |
Аксессуары, нижнее бельё, бижутерия, сумки | |||||||||
Наименование | Бренд | Аудитория | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |