Просмотр прайса


Женская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Микс | Street One | Лето | 14.6 | кг | 18.99 14.50 | 4.47 3.41 | 17.99 14.50 | 4.24 3.41 | Фото |
Микс | Ya-Ya | Зима-Весна | 25 | шт. | 7.90 6.99 | 7.90 6.99 | 7.70 6.99 | 7.70 6.99 | Фото |
Микс | NA-KD mix | Лето | 12.9 | кг | 18.25 12.50 | 4.80 3.29 | 17.75 12.50 | 4.67 3.29 | Фото |
Микс | NAF NAF | Весна | 20 | шт. | 8.99 5.50 | 8.99 5.50 | 8.99 5.50 | 8.99 5.50 | Фото |
Микс | Vero Moda | Лето | 29 | шт. | 6.50 5.60 | 6.50 5.60 | 6.30 5.60 | 6.30 5.60 | Фото |
Микс | Co`cuture | Весна | 41 | шт. | 7.15 5.50 | 7.15 5.50 | 6.95 5.50 | 6.95 5.50 | Фото |
Микс | Vila | Лето | 31 | шт. | 5.75 5.50 | 5.75 5.50 | 5.75 5.50 | 5.75 5.50 | Фото |
Микс | Pretty Little thing (PLT) mix | Весна-Лето | 13.0 | кг | 14.10 12.99 | 3.22 2.96 | 14.10 12.99 | 3.22 2.96 | Фото |
Микс | Bestseller | Весна-Лето | 28 | шт. | 5.90 4.50 | 5.90 4.50 | 5.75 4.50 | 5.75 4.50 | Фото |
Микс | Only | Лето | 30 | шт. | 6.15 4.50 | 6.15 4.50 | 5.99 4.50 | 5.99 4.50 | Фото |
Микс | H&M | Весна | 26.3 | кг | 8.50 | 1.51 | 8.25 | 1.47 | Фото |
Микс | Only | Весна | 40 | шт. | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | Фото |
Микс | Vero Moda | Осень | 39 | шт. | 7.99 | 7.99 | 7.80 | 7.80 | Фото |
Микс | Brand mix | Весна | 46 | шт. | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | Фото |
Микс | Bestseller | Весна-Лето | 21.5 | кг | 17.50 | 5.79 | 16.99 | 5.62 | Фото |
Микс | Cache Cache | Лето | 41 | шт. | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | Фото |
Микс | Vila | Осень-Зима | 37 | шт. | 7.99 | 7.99 | 7.80 | 7.80 | Фото |
Куртки | Frebell | Зима | 10 | шт. | 23.25 14.00 | 23.25 14.00 | 15.00 14.00 | 15.00 14.00 | Фото |
Куртки | Ladies mix | Зима | 5.9 | кг | 21.65 13.00 | 21.29 12.78 | 15.00 13.00 | 14.75 12.78 | Фото |
Куртки | HOX | Зима-Весна | 5 | шт. | 57.00 40.00 | 57.00 40.00 | 50.00 40.00 | 50.00 40.00 | Фото |
Куртки | Bosideng | Весна | 10 | шт. | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | Фото |
Куртки | HOX | Зима | 5 | шт. | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | Фото |
Куртки | Lidl | Весна | 1.7 | кг | 9.15 | 3.89 | 8.95 | 3.80 | Фото |
Куртки | Silvian Heach | Весна | 5 | шт. | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | Фото |
Пиджаки | Lidl | Весна | 4.7 | кг | 6.90 5.99 | 4.05 3.52 | 6.50 5.99 | 3.82 3.52 | Фото |
Свитера | C&A | Осень-Зима | 5.0 | кг | 10.50 10.50 | 3.28 3.28 | 10.50 10.50 | 3.28 3.28 | Фото |
L/S | C&A | Весна | 1.6 | кг | 13.90 7.99 | 2.22 1.28 | 13.50 7.99 | 2.16 1.28 | Фото |
Свитера | Pieces | Осень-Зима | 5.1 | кг | 20.70 | 7.54 | 20.10 | 7.32 | Фото |
Блузы | C&A | Весна-Лето | 2.1 | кг | 12.30 7.99 | 1.23 0.80 | 11.85 7.99 | 1.19 0.80 | Фото |
Футболка | C&A | Лето | 5.3 | кг | 12.80 11.50 | 1.44 1.30 | 12.30 11.50 | 1.39 1.30 | Фото |
Футболка | Ital t-shirts | Лето | 10 | шт. | 1.49 0.99 | 1.49 0.99 | 1.49 0.99 | 1.49 0.99 | Фото |
Футболки | Aldi | Лето | 3.7 | кг | 11.15 | 1.53 | 10.80 | 1.48 | Фото |
Футболки | Ital t-shirts | Лето | 25 | шт. | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | Фото |
Спортивные футболки+майки | Aldi | Весна-Лето | 2.9 | кг | 10.60 | 1.40 | 10.30 | 1.36 | Фото |
Штаны | C&A | Весна | 3.1 | кг | 9.99 | 3.10 | 9.80 | 3.04 | Фото |
Джинсы | Lidl | Весна | 4.5 | кг | 9.90 | 4.46 | 9.75 | 4.39 | Фото |
Джинсы (Резерв) | C&A | Весна | 15.7 | кг | 11.15 | 5.15 | 10.80 | 4.99 | Фото |
Джинсы | Brand mix | Осень | 7.0 | кг | 17.00 | 7.44 | 17.00 | 7.44 | Фото |
Леггинсы | Gymshark | Весна | 10 | шт. | 5.75 4.99 | 5.75 4.99 | 5.60 4.99 | 5.60 4.99 | Фото |
Леггинсы | Gymshark | Весна | 20 | шт. | 6.55 5.50 | 6.55 5.50 | 6.35 5.50 | 6.35 5.50 | Фото |
Штаны | Maison Scotch | Осень | 10 | шт. | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | Фото |
Шорты | C&A | Лето | 4.1 | кг | 13.05 8.99 | 3.34 2.30 | 12.65 8.99 | 3.24 2.30 | Фото |
Шорты | Aldi | Лето | 4.0 | кг | 12.20 | 2.32 | 11.85 | 2.26 | Фото |
Шорты | C&A | Лето | 15.7 | кг | 13.05 | 3.20 | 12.65 | 3.10 | Фото |
Обувь | YY | Зима | 10 | шт. | 7.95 6.30 | 7.95 6.30 | 7.75 6.30 | 7.75 6.30 | Фото |
босоножки | Aldi | Лето | 4.4 | кг | 9.30 | 3.72 | 9.00 | 3.60 | Фото |
Боссоножки | Diesel | Лето | 5 | шт. | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | Фото |
Мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Микс | Scotch&Soda | Весна | 19.3 | кг | 28.90 25.90 | 13.94 12.50 | 28.50 25.90 | 13.75 12.50 | Фото |
Микс | Benson & Cherry | Осень-Зима | 41 | шт. | 9.20 | 9.20 | 8.99 | 8.99 | Фото |
Микс | Kleiningkeit | Весна | 8.0 | кг | 17.50 | 7.00 | 16.99 | 6.80 | Фото |
Gymshark | все сезоны | 20 | шт. | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | Фото | |
микс | Benson & Cherry | Осень | 27 | шт. | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | Фото |
Ультралайт 1 модель | Harvey&Jones | Весна | 6 | шт. | 17.65 13.00 | 17.65 13.00 | 14.50 13.00 | 14.50 13.00 | Фото |
Куртки | WESC | Осень-Зима | 10 | шт. | 20.50 20.50 | 20.50 20.50 | 20.50 20.50 | 20.50 20.50 | Фото |
Куртки | Wilfed | Весна | 5 | шт. | 21.00 15.00 | 21.00 15.00 | 18.15 15.00 | 18.15 15.00 | Фото |
Куртки | Solid | Зима | 5 | шт. | 27.00 17.00 | 27.00 17.00 | 22.00 17.00 | 22.00 17.00 | Фото |
Куртки | Warren Webber | Весна | 10 | шт. | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | Фото |
Куртки | Scotch&Soda | Весна | 10 | шт. | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | Фото |
Куртки кожа (Резерв) | C&A | Осень-Зима | 16.1 | кг | 20.15 | 32.44 | 19.60 | 31.56 | Фото |
Пиджаки (Резерв) | C&A | Осень-Зима | 6.9 | кг | 10.50 8.90 | 5.57 4.72 | 10.20 8.90 | 5.41 4.72 | Фото |
Регланы | Cambridge | Весна | 10 | шт. | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | Фото |
Регланы | WESC | Весна | 10 | шт. | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.50 | Фото |
Футболка L/S | C&A | Весна-Лето | 1.7 | кг | 13.25 | 3.22 | 12.90 | 3.13 | Фото |
Тенниски | No Excess | Лето | 10 | шт. | 8.99 7.77 | 8.99 7.77 | 8.75 7.77 | 8.75 7.77 | Фото |
Рубашки | Benson & Cherry | Весна | 10 | шт. | 8.05 | 8.05 | 7.85 | 7.85 | Фото |
Тенниски | C&A | Лето | 2.0 | кг | 12.30 | 2.24 | 11.95 | 2.17 | Фото |
Рубашки | Scotch&Soda | Весна | 10 | шт. | 9.99 | 9.99 | 9.80 | 9.80 | Фото |
Футболки | RUMJUNGLE | Лето | 10 | шт. | 5.40 4.99 | 5.40 4.99 | 5.20 4.99 | 5.20 4.99 | Фото |
Футболки | ENRICO COVERI | Лето | 20 | шт. | 4.90 3.99 | 4.90 3.99 | 4.70 3.99 | 4.70 3.99 | Фото |
Футболки | BROKEN | Лето | 10 | шт. | 5.60 4.99 | 5.60 4.99 | 5.40 4.99 | 5.40 4.99 | Фото |
Футболка | Ital t-shirts | Лето | 11 | шт. | 2.99 2.49 | 2.99 2.49 | 2.99 2.49 | 2.99 2.49 | Фото |
Футболки big size | C&A | Лето | 3.0 | кг | 13.75 | 2.43 | 13.35 | 2.36 | Фото |
Футболки | Jack & Jones | Лето | 20 | шт. | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | Фото |
Штаны | WESC | Весна | 10 | шт. | 12.85 2.50 | 12.85 2.50 | 9.50 2.50 | 9.50 2.50 | Фото |
Штаны+джинсы | Scotch&Soda | Весна | 10 | шт. | 10.60 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | Фото |
Штаны | Myprotein | Весна | 20 | шт. | 7.85 5.50 | 7.85 5.50 | 7.65 5.50 | 7.65 5.50 | Фото |
Шорты | BJORN BORG | Лето | 10 | шт. | 7.50 6.99 | 7.50 6.99 | 7.30 6.99 | 7.30 6.99 | Фото |
Шорты | Threadbare | Лето | 10 | шт. | 8.60 7.50 | 8.60 7.50 | 8.30 7.50 | 8.30 7.50 | Фото |
Шорты size+ | C&A | Лето | 6.0 | кг | 14.30 | 5.36 | 13.90 | 5.21 | Фото |
Обувь (Резерв) | Aldi | Весна-Лето | 3.4 | кг | 10.85 9.50 | 7.38 6.46 | 10.55 9.50 | 7.17 6.46 | Фото |
Женская/мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Микс | Brand mix | Весна | 15.8 | кг | 19.50 19.05 | 5.22 5.10 | 19.50 19.05 | 5.22 5.10 | Фото |
Микс S/S | Aldi | Лето | 11.6 | кг | 9.25 7.70 | 1.60 1.33 | 8.99 7.70 | 1.56 1.33 | Фото |
Микс S/S | H&M | Весна-Лето | 15.8 | кг | 15.30 10.99 | 3.45 2.48 | 15.25 10.99 | 3.44 2.48 | Фото |
Микс NWS 2021 (Резерв) | C&A | Лето-Осень | 112.0 | кг | 8.50 8.50 | 2.78 2.78 | 8.50 8.50 | 2.78 2.78 | Фото |
Микс | Belgium | Весна | 19.1 | кг | 11.55 9.99 | 2.40 2.07 | 11.25 9.99 | 2.34 2.07 | Фото |
Шорты+футболки | Tommy Hilfiger | Лето | 10 | шт. | 14.50 13.50 | 14.50 13.50 | 14.50 13.50 | 14.50 13.50 | Фото |
Микс s/s | Aldi | Зима-Весна | 47.0 | кг | 9.25 7.70 | 1.21 1.01 | 8.99 7.70 | 1.18 1.01 | Фото |
Микс М | Brand mix | Весна-Лето | 38 | шт. | 4.25 1.99 | 4.25 1.99 | 4.10 1.99 | 4.10 1.99 | Фото |
Микс SS | Tom Tailor | Весна-Лето | 30 | шт. | 9.45 7.50 | 9.45 7.50 | 9.15 7.50 | 9.15 7.50 | Фото |
Спорт микс | Gymshark | все сезоны | 15 | шт. | 4.30 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | Фото |
Микс | Diesel | Весна | 40 | шт. | 25.30 | 25.30 | 24.60 | 24.60 | Фото |
Микс (Резерв) | H&M | Весна | 25.0 | кг | 14.70 | 2.63 | 14.25 | 2.54 | Фото |
Микс | Tom Tailor | Весна | 18.0 | кг | 29.95 | - | 29.05 | - | Фото |
Микс | C&A | Лето | 10.0 | кг | 12.50 | 2.78 | 12.25 | 2.72 | Фото |
Микс | Cheap Mondey | Осень-Зима | 8.9 | кг | 15.75 | 6.09 | 15.30 | 5.92 | Фото |
Микс NWS | C&A | Лето | 48.0 | кг | 9.80 | 2.35 | 9.50 | 2.28 | Фото |
Микс NWW | C&A | Зима-Весна | 116.0 | кг | 9.99 | 3.75 | 9.75 | 3.66 | Фото |
Микс SS | Tom Tailor | Весна-Лето | 50 | шт. | 9.45 | 9.45 | 9.15 | 9.15 | Фото |
Микс S (Резерв) | Lefties | Лето-Осень | 16.8 | кг | 15.25 | 3.01 | 14.85 | 2.94 | Фото |
Микс | C&A | Весна-Лето | 130.0 | кг | 13.25 | 2.57 | 12.85 | 2.50 | Фото |
Микс | Diesel | Лето | 44 | шт. | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | Фото |
Микс | Zapa | Осень | 34 | шт. | 23.20 | 23.20 | 22.99 | 22.99 | Фото |
Микс | Amazom sport mix | Лето | 5.0 | кг | 22.80 | 2.38 | 22.15 | 2.31 | Фото |
Микс | H&M | Осень | 10.9 | кг | 14.15 | 3.86 | 13.70 | 3.73 | Фото |
Микс (Резерв) | Lidl | Осень | 50.0 | кг | 6.90 | 1.67 | 6.70 | 1.63 | Фото |
Микс (Резерв) | H&M | Весна | 50.0 | кг | 15.70 | 3.70 | 15.25 | 3.60 | Фото |
Куртки | Jacket mix | Зима-Весна | 7 | шт. | 18.00 16.00 | 18.00 16.00 | 17.50 16.00 | 17.50 16.00 | Фото |
Куртки (Резерв) | England mix | Зима | 10 | шт. | 15.00 15.00 | 15.00 15.00 | 15.00 15.00 | 15.00 15.00 | Фото |
Куртки | Geox | Весна | 10 | шт. | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | Фото |
Свитера | C&A | Зима-Весна | 3.2 | кг | 10.10 | 3.23 | 9.80 | 3.14 | Фото |
Футболки | Ital t-shirts | Лето | 20 | шт. | 3.25 1.75 | 3.25 1.75 | 2.99 1.75 | 2.99 1.75 | Фото |
Шорты | C&A | Лето | 15.7 | кг | 14.05 12.25 | 4.90 4.27 | 13.65 12.25 | 4.76 4.27 | Фото |
Шорты | Carlings&Vailent | Лето | 20 | шт. | 3.35 1.49 | 3.35 1.49 | 1.99 1.49 | 1.99 1.49 | Фото |
Шорты | C&A | Лето | 5.1 | кг | 13.65 | 4.10 | 13.25 | 3.98 | Фото |
Шорты | Mix Brand | Лето | 4.4 | кг | 17.00 | - | 17.00 | - | Фото |
Обувь | Diesel | Весна | 10 | шт. | 30.00 21.21 | 30.00 21.21 | 29.00 21.21 | 29.00 21.21 | Фото |
Обувь W | H&M | Весна | 7.4 | кг | 17.40 7.50 | 14.31 6.17 | 9.50 7.50 | 7.81 6.17 | Фото |
Шлёпки | GUESS | Лето | 10 | шт. | 12.10 | 12.10 | 11.80 | 11.80 | Фото |
спорт обувь (Резерв) | C&A | Лето | 5.5 | кг | 10.75 | 5.38 | 10.40 | 5.20 | Фото |
Вьетнамки | C&A | Лето | 12.7 | кг | 11.50 | 2.81 | 11.15 | 2.72 | Фото |
Обувь (Резерв) | Diesel | Весна | 15 | шт. | 34.80 | 34.80 | 33.80 | 33.80 | Фото |
Детская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Микс | Amazon | все сезоны | 15.4 | кг | 22.80 19.99 | 2.56 2.25 | 22.15 19.99 | 2.49 2.25 | Фото |
Микс (Резерв) | Ativo | Лето | 32 | шт. | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | Фото |
Футбольная форма | Disney | Весна-Лето | 0 | шт. | 3.20 1.50 | 0 0.00 | 3.10 1.50 | 3.10 0.00 | Фото |
Микс | Kids mix | Весна | 13.0 | кг | 16.99 | 4.80 | 16.50 | 4.66 | Фото |
Микс | Tom Tailor | Лето | 7.6 | кг | 25.50 | 3.88 | 25.50 | 3.88 | Фото |
England kids mix | England mix | Весна | 13.5 | кг | 17.70 | 3.23 | 17.20 | 3.14 | Фото |
Микс | Kleiningkeit | Зима | 2.8 | кг | 16.99 | 5.29 | 16.50 | 5.13 | Фото |
Микс | Bon Prix | 31 | шт. | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | Фото | |
Микс | Givova | Весна | 4.6 | кг | 12.50 | 8.21 | 12.50 | 8.21 | Фото |
Микс | H&M | Осень-Зима | 6.0 | кг | 14.85 | - | 14.85 | - | Фото |
Спорт | Diadora | Весна-Лето | 10 | шт. | 12.15 | 12.15 | 11.80 | 11.80 | Фото |
Футболки | Disney | Весна-Лето | 0 | шт. | 3.20 1.00 | 0 0.00 | 3.10 1.00 | 3.10 0.00 | Фото |
Платья | H&M | Весна-Лето | 1.7 | кг | 17.10 | 2.42 | 16.60 | 2.35 | Фото |
Джинсы | Mix Brand | Осень | 5.7 | кг | 17.50 | 6.23 | 17.50 | 6.23 | Фото |
Аксессуары, нижнее бельё, бижутерия, сумки | |||||||||
Наименование | Бренд | Аудитория | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Боксёры | Threadbare | Мужчины | 30 | шт. | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | Фото |
Носки | & Other Stories | Детское | 5.0 | кг | 12.00 10.50 | 0.51 0.44 | 11.65 10.50 | 0.49 0.44 | Фото |
Колготы | C&A | Женщины | 3.0 | кг | 11.65 | 0.43 | 11.25 | 0.41 | Фото |
Сумки | C&A | Микс | 12.4 | кг | 14.50 | 2.85 | 14.10 | 2.78 | Фото |
Шапки/Шарфы | C&A | Микс | 10.0 | кг | 11.95 | 0.85 | 11.60 | 0.82 | Фото |
Ремни | Timberland | Женское + Мужское | 10 | шт. | 17.40 15.50 | 17.40 15.50 | 16.90 15.50 | 16.90 15.50 | Фото |
Очки | Max Mara | Женское + Мужское | 20 | шт. | 22.00 15.00 | 22.00 15.00 | 22.00 15.00 | 22.00 15.00 | Фото |
Кошельки | Timberland | Женское + Мужское | 10 | шт. | 19.45 17.50 | 19.45 17.50 | 18.90 17.50 | 18.90 17.50 | Фото |
Шапки | Atlantis | Женское + Мужское | 10 | шт. | 4.25 3.50 | 4.25 3.50 | 4.15 3.50 | 4.15 3.50 | Фото |
Шапки шарфы | Amazon | Детское | 5.0 | кг | 24.95 18.50 | 1.56 1.16 | 20.99 18.50 | 1.31 1.16 | Фото |
Ремни | Diesel | Женское + Мужское | 22 | шт. | 20.50 | 20.50 | 19.90 | 19.90 | Фото |
Ремни | C&A | Микс | 7.0 | кг | 10.75 | - | 10.50 | - | Фото |
Ремни | C&A | Микс | 7.1 | кг | 10.75 | 1.23 | 10.50 | 1.20 | Фото |
Бижутерия | Kontatto | Женщины | 50 | шт. | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | Фото |
Аксессуары | Diesel | Женское + Мужское | 20 | шт. | 4.90 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | Фото |
Зонты | Belgium | Микс | 6 | шт. | 6.99 | 6.99 | 6.80 | 6.80 | Фото |