Просмотр прайса


Женская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
Куртки (Резерв) | Frebell | Зима | 5 | шт. | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | 14.50 14.50 | Фото |
куртки | Ticket women | Осінь-Зима | 10 | шт. | 39.00 35.00 | 39.00 35.00 | 39.00 35.00 | 39.00 35.00 | Фото |
пальто | C&A | Зима-Весна | 9.4 | кг | 11.95 9.99 | 18.72 15.65 | 11.60 9.99 | 18.17 15.65 | Фото |
шуби | Action | Осень-Зима | 4.5 | кг | 13.60 | 12.24 | 13.25 | 11.93 | Фото |
куртки | AdHoc | Зима-Весна | 4 | шт. | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | Фото |
Куртки | Lidl | Весна | 1.7 | кг | 9.15 | 3.89 | 8.95 | 3.80 | Фото |
худі | Pieces | Зима-Весна | 4.7 | кг | 18.99 15.10 | 6.87 5.46 | 18.99 15.10 | 6.87 5.46 | Фото |
кофти (Резерв) | MOSS Copenhagen | всі сезони | 11 | шт. | 8.25 6.55 | 8.25 6.55 | 8.25 6.55 | 8.25 6.55 | Фото |
толстовки | Action | Зима-Весна | 2.4 | кг | 13.40 | 6.43 | 13.00 | 6.24 | Фото |
лонгслів | Action | все сезоны | 2.4 | кг | 13.15 7.00 | 2.43 1.29 | 12.75 7.00 | 2.35 1.29 | Фото |
кардиган | Action | Зима-Весна | 2.2 | кг | 13.10 7.00 | 4.80 2.57 | 12.75 7.00 | 4.68 2.57 | Фото |
светр | Action | Весна | 1.3 | кг | 13.30 | 3.46 | 12.90 | 3.35 | Фото |
гольфи (Резерв) | Moni&Co | Осінь-Зима | 12 | шт. | 7.10 | 7.10 | 6.80 | 6.80 | Фото |
джемпер | Moni&Co | Осінь-Зима | 12 | шт. | 7.15 | 7.15 | 7.00 | 7.00 | Фото |
футболки | GUESS | Лето | 10 | шт. | 11.95 6.50 | 11.95 6.50 | 11.65 6.50 | 11.65 6.50 | Фото |
футболки | Abercrombie & Fitch | Лето | 16 | шт. | 3.80 3.50 | 3.80 3.50 | 3.80 3.50 | 3.80 3.50 | Фото |
блузи | C&A | Весна-Лето | 1.8 | кг | 15.80 10.50 | 2.84 1.89 | 15.00 10.50 | 2.70 1.89 | Фото |
блузи | C&A | все сезоны | 2.2 | кг | 12.00 | 2.64 | 11.70 | 2.57 | Фото |
сукні | & Other Stories | Лето | 3.0 | кг | 10.20 8.75 | 3.06 2.63 | 10.00 8.75 | 3.00 2.63 | Фото |
сукні | C&A | Лето | 2.3 | кг | 12.75 11.50 | 3.67 3.31 | 12.50 11.50 | 3.59 3.31 | Фото |
сукня | Action | Зима-Весна | 1.8 | кг | 14.20 | 5.11 | 13.75 | 4.95 | Фото |
плаття | Moni&Co | Осінь-Зима | 12 | шт. | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | Фото |
Джинси | Brand mix | Осінь | 16 | шт. | 17.00 12.50 | 17.00 12.50 | 17.00 12.50 | 17.00 12.50 | Фото |
джинси | Action | все сезоны | 3.8 | кг | 14.40 9.00 | 6.08 3.80 | 14.00 9.00 | 5.91 3.80 | Фото |
джинси | C&A | все сезоны | 5.6 | кг | 13.60 9.99 | 7.62 5.59 | 13.20 9.99 | 7.39 5.59 | Фото |
Джинсы | Lidl | Весна | 4.5 | кг | 9.90 | 4.46 | 9.75 | 4.39 | Фото |
джинси | C&A | всі сезони | 8.7 | кг | 12.25 | 11.84 | 12.00 | 11.60 | Фото |
Джинси | JJXX | все сезоны | 10 | шт. | 16.35 | 16.35 | 15.90 | 15.90 | Фото |
джинси | Lee | все сезоны | 11 | шт. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | Фото |
Action | Весна | 3.9 | кг | 13.40 5.00 | 4.75 1.77 | 13.10 5.00 | 4.64 1.77 | Фото | |
Піджаки | Lidl | Весна | 4.7 | кг | 5.99 5.99 | 3.52 3.52 | 5.99 5.99 | 3.52 3.52 | Фото |
спідниця | Action | все сезоны | 1.8 | кг | 13.60 | 4.08 | 13.25 | 3.98 | Фото |
спідниці | C&A | Зима-Весна | 2.7 | кг | 13.30 | 4.49 | 13.00 | 4.39 | Фото |
мікс | Numph | Лето | 25 | шт. | 8.99 5.50 | 8.99 5.50 | 8.99 5.50 | 8.99 5.50 | Фото |
мікс | Scandinavian | Лето | 8.7 | кг | 20.75 9.99 | 5.31 2.56 | 20.15 9.99 | 5.16 2.56 | Фото |
мікс (Резерв) | Ichi, Fransa, Young | Осінь-Зима | 11.4 | кг | 21.00 18.50 | 7.72 6.80 | 20.40 18.50 | 7.50 6.80 | Фото |
Микс | Brand mix | Весна | 46 | шт. | 3.50 2.50 | 3.50 2.50 | 3.30 2.50 | 3.30 2.50 | Фото |
мікс | NAF NAF | Весна | 20 | шт. | 9.85 4.99 | 9.85 4.99 | 5.65 4.99 | 5.65 4.99 | Фото |
мікс (Резерв) | Pretty Little thing (PLT) mix | Весна-Літо | 10.7 | кг | 14.70 11.80 | 3.75 3.01 | 14.25 11.80 | 3.63 3.01 | Фото |
мікс | C&A | Осень-Зима | 7.9 | кг | 13.50 11.15 | 4.44 3.67 | 13.20 11.15 | 4.35 3.67 | Фото |
мікс | Pretty Little thing (PLT) mix | Весна-Лето | 5.0 | кг | 14.70 12.25 | 3.50 2.92 | 14.25 12.25 | 3.39 2.92 | Фото |
мікс | Pieces | Лето | 36 | шт. | 8.45 6.89 | 8.45 6.89 | 8.25 6.89 | 8.25 6.89 | Фото |
мікс (Резерв) | C&A | Весна-Лето | 12.0 | кг | 12.75 9.00 | 4.64 3.27 | 12.75 9.00 | 4.64 3.27 | Фото |
мікс | Cache Cache | Лето | 41 | шт. | 1.00 0.50 | 1.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | Фото |
худі + штани | Call her daddy | Осень-Зима | 4.7 | кг | 16.00 | 7.52 | 15.50 | 7.29 | Фото |
мікс | Pretty Little thing (PLT) mix | всі сезони | 8.2 | кг | 18.85 | 7.73 | 18.30 | 7.50 | Фото |
лосини | Action | Осень-Зима | 1.9 | кг | 14.20 | 3.00 | 13.80 | 2.91 | Фото |
лосини | Action | все сезоны | 2.1 | кг | 13.60 | 2.60 | 13.25 | 2.53 | Фото |
легінси | Bonds, Muk Luks | всі сезони | 2.9 | кг | 14.70 | 2.51 | 14.40 | 2.46 | Фото |
спортивні штани | Walmart | всі сезони | 4.4 | кг | 16.95 | 4.66 | 16.70 | 4.59 | Фото |
піжами | Action | все сезоны | 2.2 | кг | 13.80 | 3.04 | 13.40 | 2.95 | Фото |
білизна | Bonds | всі сезони | 4.7 | кг | 26.50 | 1.50 | 26.10 | 1.48 | Фото |
нижня білизна | Savage Fenty lingerie by Rihanna | всі сезони | 4.6 | кг | 26.00 | 1.68 | 25.25 | 1.64 | Фото |
уги | YY | Зима | 10 | шт. | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | 5.50 5.50 | Фото |
взуття | & Other Stories | все сезоны | 7 | шт. | 15.45 | 15.45 | 15.15 | 15.15 | Фото |
Lands End, PRO-TEX, Bugatti, Sympa Tex | Осень-Зима | 7 | шт. | 17.80 | 17.80 | 17.45 | 17.45 | Фото | |
Чоботи | Ralph Lauren, Bugatti | Осень | 4 | шт. | 17.80 | 17.80 | 17.45 | 17.45 | Фото |
взуття | Marina Rinaldi, Lacoste, Ralph Lauren | Лето | 9 | шт. | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | Фото |
взуття | & Other Stories | все сезоны | 6 | шт. | 9.50 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | Фото |
колготки | C&A | Зима-Весна | 4.5 | кг | 17.50 | 1.92 | 16.99 | 1.86 | Фото |
Мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
безрукавки | State of Art | всі сезони | 10 | шт. | 20.00 12.50 | 20.00 12.50 | 20.00 12.50 | 20.00 12.50 | Фото |
пальто | C&A | Зима-Весна | 9.8 | кг | 9.99 | 19.58 | 9.70 | 19.01 | Фото |
куртки | AdHoc | Весна | 4 | шт. | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | Фото |
худі | Vintage Polo Club | Осінь | 20 | шт. | 9.45 | 9.45 | 9.20 | 9.20 | Фото |
лонгслів | C&A | Осінь-Зима | 2.9 | кг | 13.10 | 2.53 | 12.90 | 2.49 | Фото |
светр | C&A, H&M, Kiabi | Осень-Зима | 7.0 | кг | 9.70 | 5.66 | 9.50 | 5.54 | Фото |
футболки | Denham | Лето | 9 | шт. | 5.70 3.50 | 5.70 3.50 | 5.60 3.50 | 5.60 3.50 | Фото |
футболка | Disney | Лето | 1.0 | кг | 13.30 5.00 | 2.66 1.00 | 13.30 5.00 | 2.66 1.00 | Фото |
футболки | American mix | Лето | 15 | шт. | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | Фото |
футболки (Резерв) | Bench | Лето | 10 | шт. | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | Фото |
C&A | всі сезони | 3.1 | кг | 14.90 | 1.92 | 14.50 | 1.87 | Фото | |
Сорочки | Scotch&Soda | Весна | 10 | шт. | 9.99 6.50 | 9.99 6.50 | 9.80 6.50 | 9.80 6.50 | Фото |
сорочки | C&A | все сезоны | 2.0 | кг | 13.50 10.35 | 3.86 2.96 | 13.10 10.35 | 3.74 2.96 | Фото |
сорочки | & Other Stories | все сезоны | 2.3 | кг | 10.70 | 2.46 | 10.50 | 2.42 | Фото |
сорочки | Blend | все сезоны | 9 | шт. | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | Фото |
джинси | WESC | все сезоны | 10 | шт. | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | Фото |
джинси | Lee | все сезоны | 10 | шт. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | Фото |
штани | No Excess | Осінь | 8 | шт. | 15.20 14.50 | 15.20 14.50 | 14.75 14.50 | 14.75 14.50 | Фото |
штани (Резерв) | C&A | Осінь | 4.6 | кг | 13.90 11.50 | 6.39 5.29 | 12.50 11.50 | 5.75 5.29 | Фото |
Джинсы | Scotch&Soda | все сезоны | 10 | шт. | 12.00 8.50 | 12.00 8.50 | 11.75 8.50 | 11.75 8.50 | Фото |
брюки | Only & Sons | все сезоны | 6.6 | кг | 18.25 17.35 | 10.04 9.54 | 17.80 17.35 | 9.79 9.54 | Фото |
штани | C&A, H&M, Kiabi | все сезоны | 4.7 | кг | 11.30 | 4.83 | 11.00 | 4.70 | Фото |
піджаки | Blend | все сезоны | 6.6 | кг | 17.60 5.00 | 11.62 3.30 | 17.60 5.00 | 11.62 3.30 | Фото |
мікс | Benson & Cherry | Осінь-Зима | 25 | шт. | 9.70 8.85 | 9.70 8.85 | 9.45 8.85 | 9.45 8.85 | Фото |
мікс | Summer mix | Лето | 31 | шт. | 7.35 5.99 | 7.35 5.99 | 7.15 5.99 | 7.15 5.99 | Фото |
штани, світшоти | SORBINO | Осінь-Зима | 12 | шт. | 12.30 | 12.30 | 11.99 | 11.99 | Фото |
мікс (Резерв) | ADPT | Осень-Зима | 20 | шт. | 10.90 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | Фото |
C&A | все сезоны | 5.3 | кг | 9.99 | 4.81 | 9.99 | 4.81 | Фото | |
спортивні штани | Vintage Polo Club | Осінь | 20 | шт. | 9.45 | 9.45 | 9.20 | 9.20 | Фото |
футбольна форма | Disney | все сезоны | 1.7 | кг | 13.30 5.00 | 4.52 1.70 | 13.30 5.00 | 4.52 1.70 | Фото |
піжами | Action | все сезоны | 5.8 | кг | 13.90 | 5.37 | 13.50 | 5.22 | Фото |
піжами | C&A | всі сезони | 5.6 | кг | 15.50 | 8.68 | 15.00 | 8.40 | Фото |
Нижня білизна | Replay | все сезоны | 10 | шт. | 9.60 | 9.60 | 9.30 | 9.30 | Фото |
Нижня білизна | Jack & Jones | всі сезони | 10 | шт. | 9.60 | 9.60 | 9.30 | 9.30 | Фото |
нижня білизна | Abercrombie & Fitch | все сезоны | 20 | шт. | 2.45 | 2.45 | 2.35 | 2.35 | Фото |
кеди | Prowl shoes | Осінь-Зима | 4 | шт. | 16.70 | 16.70 | 16.40 | 16.40 | Фото |
кросівки (Резерв) | Blend | все сезоны | 11 | шт. | 14.90 | 14.90 | 14.75 | 14.75 | Фото |
Женская/мужская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
пальто, куртка | C&A, H&M, Kiabi | Осень-Зима | 11.1 | кг | 10.20 | 11.32 | 10.00 | 11.10 | Фото |
куртки | Bosideng | Зима | 10 | шт. | 99.00 | 99.00 | 97.50 | 97.50 | Фото |
толстовки (Резерв) | Stanley&Stella | Осінь-Зима | 20 | шт. | 6.95 | 6.95 | 6.75 | 6.75 | Фото |
майка+футболка | Umbro | все сезоны | 1.4 | кг | 14.20 9.50 | 1.99 1.33 | 13.80 9.50 | 1.93 1.33 | Фото |
футболки | DIFUZED | Лето | 20 | шт. | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | Фото |
джинси | & Other Stories | все сезоны | 9.7 | кг | 10.90 | 6.61 | 10.70 | 6.49 | Фото |
мікс (Резерв) | C&A | Осінь-Зима | 14.5 | кг | 11.00 9.99 | 3.54 3.22 | 11.00 9.99 | 3.54 3.22 | Фото |
Микс | Lidl | Осень | 50.0 | кг | 5.99 5.99 | 1.45 1.45 | 5.99 5.99 | 1.45 1.45 | Фото |
Мікс (Резерв) | H&M | Осінь-Зима | 15.9 | кг | 14.50 13.50 | 4.71 4.38 | 14.50 13.50 | 4.71 4.38 | Фото |
мікс | Bestseller | Лето | 10.8 | кг | 21.80 20.90 | 5.35 5.13 | 21.25 20.90 | 5.22 5.13 | Фото |
мікс | Zara | Весна-Лето | 33 | шт. | 5.95 4.99 | 5.95 4.99 | 5.85 4.99 | 5.85 4.99 | Фото |
Микс S/S (Резерв) | H&M | Весна-Літо | 7.1 | кг | 15.30 9.00 | 3.10 1.83 | 14.90 9.00 | 3.02 1.83 | Фото |
Микс М | Brand mix | Весна-Лето | 38 | шт. | 4.25 1.00 | 4.25 1.00 | 4.10 1.00 | 4.10 1.00 | Фото |
мікс (Резерв) | Hummel | Осінь-Зима | 25 | шт. | 7.55 | 7.55 | 7.35 | 7.35 | Фото |
мікс (Резерв) | Holland | Весна-Лето | 13.1 | кг | 13.75 | 3.34 | 13.40 | 3.25 | Фото |
мікс (Резерв) | Diesel | Лето | 19 | шт. | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | Фото |
мікс | Amazon | Осень-Зима | 13.7 | кг | 24.20 | 6.63 | 23.55 | 6.45 | Фото |
мікс | H&M | все сезоны | 19.9 | кг | 18.99 | 2.44 | 18.50 | 2.38 | Фото |
мікс (Резерв) | Mix Brand | Осінь-Зима | 12.3 | кг | 10.50 | 4.78 | 10.35 | 4.72 | Фото |
Микс | Amazom sport mix | Лето | 5.7 | кг | 22.80 18.25 | 2.71 2.17 | 22.15 18.25 | 2.63 2.17 | Фото |
штани | Crivit | всі сезони | 3.6 | кг | 11.80 | 3.27 | 11.50 | 3.18 | Фото |
Crivit | все сезоны | 4.8 | кг | 11.90 | 2.60 | 11.70 | 2.55 | Фото | |
костюм | & Other Stories | Осінь-Зима | 6 | шт. | 23.25 19.50 | 23.25 19.50 | 22.65 19.50 | 22.65 19.50 | Фото |
лижні штани | C&A | Зима | 4.4 | кг | 17.35 | 12.72 | 17.00 | 12.47 | Фото |
лижні штани | Crivit | Зима | 6.0 | кг | 9.70 | 5.29 | 9.50 | 5.18 | Фото |
кросівки | C&A | Лето | 5.7 | кг | 8.00 6.00 | 4.15 3.11 | 6.00 6.00 | 3.11 3.11 | Фото |
взуття | C&A | Лето | 3.9 | кг | 8.60 6.50 | 3.05 2.30 | 8.30 6.50 | 2.94 2.30 | Фото |
ботінки | Hi-Tec, Makalu, Crivit | все сезоны | 7 | шт. | 23.75 | 23.75 | 23.30 | 23.30 | Фото |
взуття | & Other Stories | Осень | 8 | шт. | 17.80 | 17.80 | 17.45 | 17.45 | Фото |
кросівки | & Other Stories | все сезоны | 9 | шт. | 23.75 | 23.75 | 23.30 | 23.30 | Фото |
носки | C&A | все сезоны | 5.0 | кг | 17.50 | 0.60 | 16.99 | 0.58 | Фото |
носки | C&A | Зима-Весна | 6.1 | кг | 17.50 | 0.95 | 16.99 | 0.93 | Фото |
Детская одежда | |||||||||
Наименование | Бренд | Сезон | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |
куртки | Regatta | Весна | 5 | шт. | 20.00 16.55 | 20.00 16.55 | 19.00 16.55 | 19.00 16.55 | Фото |
верхній одяг | H&M | Осень-Зима | 3.3 | кг | 15.45 12.60 | 7.28 5.94 | 15.00 12.60 | 7.07 5.94 | Фото |
лонгслів | Action | все сезоны | 2.4 | кг | 14.70 | 1.60 | 14.30 | 1.56 | Фото |
лонгслів | Primigi | все сезоны | 1.2 | кг | 18.75 | 2.05 | 18.50 | 2.02 | Фото |
C&A | Зима | 2.4 | кг | 16.45 15.50 | 3.29 3.10 | 15.95 15.50 | 3.19 3.10 | Фото | |
светр, жилетка | Primigi | Осень-Зима | 1.6 | кг | 18.30 | 3.25 | 18.00 | 3.20 | Фото |
Primigi | Осінь-Зима | 1.5 | кг | 19.30 | 4.14 | 18.80 | 4.03 | Фото | |
кардиган | Primigi | Зима-Весна | 1.6 | кг | 18.30 | 3.66 | 18.00 | 3.60 | Фото |
футболки | Disney | Лето | 1.2 | кг | 13.30 5.00 | 1.60 0.60 | 13.30 5.00 | 1.60 0.60 | Фото |
футболки | H&M | Лето | 20 | шт. | 3.15 1.99 | 3.15 1.99 | 3.05 1.99 | 3.05 1.99 | Фото |
реглани | Primigi | всі сезони | 1.7 | кг | 17.80 | 3.03 | 17.35 | 2.95 | Фото |
плаття | Primigi | всі сезони | 3.2 | кг | 17.30 16.30 | 6.15 5.80 | 16.80 16.30 | 5.97 5.80 | Фото |
джинси+штани | Primigi | все сезоны | 2.9 | кг | 17.10 | 4.96 | 16.80 | 4.87 | Фото |
джинси | Lee | все сезоны | 10 | шт. | 8.90 | 8.90 | 8.70 | 8.70 | Фото |
штани | Action | все сезоны | 1.8 | кг | 14.80 | 1.48 | 14.40 | 1.44 | Фото |
жилетки | Primigi | всі сезони | 1.6 | кг | 18.30 | 3.66 | 18.00 | 3.60 | Фото |
жакет | Primigi | все сезоны | 1.8 | кг | 17.30 | 3.89 | 17.00 | 3.83 | Фото |
спідниця | Primigi | всі сезони | 1.9 | кг | 13.40 | 2.83 | 13.00 | 2.74 | Фото |
мікс (Резерв) | Primigi | Весна-Літо | 9.7 | кг | 20.85 16.50 | 3.97 3.14 | 20.25 16.50 | 3.85 3.14 | Фото |
мікс | Lidl | Лето | 8.0 | кг | 14.30 11.70 | 1.20 0.99 | 13.90 11.70 | 1.17 0.99 | Фото |
мікс | Reserved | Лето | 7.8 | кг | 23.40 19.66 | 2.15 1.80 | 23.35 19.66 | 2.14 1.80 | Фото |
мікс | H&M | Зима | 3.8 | кг | 15.70 | 1.66 | 15.20 | 1.60 | Фото |
мікс | Kompagniet | Лето | 40 | шт. | 5.05 | 5.05 | 4.95 | 4.95 | Фото |
лосини | Primigi | всі сезони | 1.8 | кг | 18.70 | 3.37 | 18.50 | 3.33 | Фото |
спортивні штани | Primigi | всі сезони | 2.3 | кг | 18.50 | 4.73 | 18.15 | 4.64 | Фото |
футбольна форма | Disney | все сезоны | 1.0 | кг | 13.30 5.00 | 2.66 1.00 | 13.30 5.00 | 2.66 1.00 | Фото |
білизна | PRIMARK | все сезоны | 4.1 | кг | 19.90 | 0.71 | 19.30 | 0.69 | Фото |
нижня білизна | OVS | всі сезони | 4.5 | кг | 21.50 | 0.64 | 20.95 | 0.62 | Фото |
куртки | ROXY, Rossignol, Spyder, Color kids, O`neill, Helly Hansen | Зима | 8 | шт. | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | Фото |
взуття | Action | все сезоны | 3.3 | кг | 12.80 | 2.64 | 12.40 | 2.56 | Фото |
аксесуари | Primigi | все сезоны | 1.6 | кг | 17.30 | 0.92 | 17.00 | 0.91 | Фото |
носки | & Other Stories | все сезоны | 2.9 | кг | 12.50 12.50 | 0.39 0.39 | 12.50 12.50 | 0.39 0.39 | Фото |
колготки | C&A | все сезоны | 3.0 | кг | 19.00 | 1.46 | 18.50 | 1.42 | Фото |
Аксессуары, нижнее бельё, бижутерия, сумки | |||||||||
Наименование | Бренд | Аудитория | В мешке | Шт/Кг | Цена прайс | Средняя с-сть ед |
цена от 3-х лотов |
Средняя с-сть ед |
Фото |